Legislação Fiscal
| Título | Tipo | Ano | Documento(s) |
|---|---|---|---|
| QDD | Quadro de Detalhamento da Despesa | 2025 |
|
| QDD | Quadro de Detalhamento da Despesa | 2024 |
|
| LDO | Lei de Diretrizes Orçamentárias | 2024 |
|
| QDD | Quadro de Detalhamento da Despesa | 2023 |
|
| LDO | Lei de Diretrizes Orçamentárias | 2023 |
|
| LOA | Lei Orçamentária Anual | 2023 |
|
| QDD | Quadro de Detalhamento da Despesa | 2022 |
|
| LDO | Lei de Diretrizes Orçamentárias | 2022 |
|
| LOA | Lei Orçamentária Anual | 2022 |
|
| PPA - 2022/2025 | Plano Plurianual Anual | 2022 |
|
| QDD | Quadro de Detalhamento da Despesa | 2021 |
|
| LDO | Lei de Diretrizes Orçamentárias | 2021 |
|
| LOA | Lei Orçamentária Anual | 2021 |
|
| QDD | Quadro de Detalhamento da Despesa | 2020 |
|
| LDO | Lei de Diretrizes Orçamentárias | 2020 |
|
| LOA | Lei Orçamentária Anual | 2020 |
|
| QDD | Quadro de Detalhamento da Despesa | 2019 |
|
| LDO | Lei de Diretrizes Orçamentárias | 2019 |
|
| LOA | Lei Orçamentária Anual | 2019 |
|
| QDD | Quadro de Detalhamento da Despesa | 2018 |
|
| LDO | Lei de Diretrizes Orçamentárias | 2018 |
|
| LOA | Lei Orçamentária Anual | 2018 |
|
| PPA - 2018/2021 | Plano Plurianual Anual | 2018 |
|
| QDD | Quadro de Detalhamento da Despesa | 2017 |
|
| LOA | Lei Orçamentária Anual | 2017 |
|
| PPA 2014-2017 | Plano Plurianual Anual | 2014 |
|
